Laser welding machine is usually used to weld the face stainless steel to the side stainless steel.
Product Data
| Model | DNW-300 | ||
| Laser power | 300W | ||
| table size | marble table 1350*900mm,tempered glass 1200*800mm | ||
| load weight | ≤200KG | ||
| voltage | 220V±10%/50/60Hz | ||
| laser type | Nd:YAG | ||
| beam diameter | 0.1-3.0mm | ||
| laser wavelength | 1064nm | ||
| paulse width | ≤15ms | ||
| max laser power | 300W | ||
| single pulse energy | 80J | ||
| paulse hz | ≤30Hz | ||
| focal length | 180mm | ||
| Laser path arm | 1.5m | ||
| cooling system | water chiller CW6000 | ||
| whole power | <6KW | ||
| observation system | CCD | ||
| up-down distence | 200mm | ||
| horizontal throw | 150*180mm | ||
| tube move | 550mm | ||
