channel letter bending machine | dnb-benderParameter Data
Machine Parameter | Feeding parts | Continous Roller rolling feeding system(closed-loop feeding with feedback infomations ) |
Slotting parts | Pneumatic up-down rotary milling cutter (for aluminum)/Korean hard alloy planner with ball screw transmission(for SS) |
Bending part | Double-axis linkage roller rolling(no damage for aluminum) /Double-axis pat arc system (for ss) |
Driver&Motor | Servo motor 2 sets; Setpper motor 3 sets |
Machine weight | 430Kg |
Machine size | main part L1500mm×W850mm×H1550mm feeding material holder L500mm×W500mm×H1100mm |
Bending materials | flat aluminum/aluminum with trim cap/aluminum profile/stainless steel/iron sheet (height 20mm-150mm) |
Bending thickness | SS(0.3mm-0.8mm) Galvanized sheet(0.4mm-1.0mm) aluminum profile(0.6mm-1.2mm) |
Support format | AI PLT DXF NC |
دقة التغذية | الطول: ± 0.1 مم نصف قطرها: ≥7.5 مم |
جزء التحكم | أربعة محاور Leetro / Zhongweixing أربعة محاور |
قدم المساواة البرمجيات | Leetro CBS4 / AutoDrive |
مساهمة الجهد | 220 فولت 50 هرتز 3 كيلو واط |
ضغط جوي | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
المزيد من مقاطع الفيديو والتعليقات حول هذا الجهاز ، يرجى النقر فوق ما يلي: